Escrow balances · S&P / Fitch credit ratings · Off-plan delivery track records
Verified against public filings & S&P Global Ratings — March 16, 2026
| Developer | Health Score | Tier | S&P / Fitch | Escrow Coverage | Revenue Backlog | On-Time Delivery | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emaar Properties | 94 | Tier 1 | S&P BBB | $11.7B | 2.7 yrs | 92% | Exemplary |
| DAMAC Properties | 91 | Tier 1 | S&P BB+ | $6.0B | 5.2 yrs | 85% | Exemplary |
| Nakheel | 89 | Tier 2 | Gov.-backed | 100% | Strong | 88% | Very Strong |
| Meraas / Dubai Holding | 88 | Tier 2 | Gov.-backed | 100% | Strong | 90% | Very Strong |
| Aldar Properties | 87 | Tier 2 | S&P BBB- | 100% | Strong | 93% | Strong |
| Sobha Realty | 85 | Tier 2 | Not rated | 100% | Strong | 91% | Strong |
| Omniyat Holdings | 78 | Tier 1 | S&P B+ | ~85% | 4.8 yrs | N/A | Caution |
| Ellington Properties | 76 | Tier 2 | Not rated | 100% | Boutique | Good | Solid/Verify |
| PNC Investments | 74 | Tier 1 | S&P B | ~75% | 2.1 yrs | N/A | Caution |
| Azizi Developments | 75 | Tier 2 | Not rated | 100% | Large pipeline | Strong 2024 | Solid |
| Binghatti | 72 | Tier 2 | Not rated | 100% | Variable | Variable | Verify Project |
| Danube Properties | 68 | Tier 3 | Not rated | Legal min. | Mid-market | Moderate | Caution |
| Samana Developers | 62 | Tier 3 | Not rated | Legal min. | Short history | Limited data | Higher Risk |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.